Product Details:
Capacity | 500-1000 pouch per hour, 0-500 pouch per hour |
Usage/Application | Liquid, Powder & Granul |
Machine Power | 0-1 HP |
Voltage | 220 - 380 V |
Sealing Type | Centre sealing |
Automation Grade | Automatic |
Material | Stainless Steel |
Packing Size Film Length | 50 mm - 150 mm |
Pouch Capacity | Upto 2200 grams |
Filler Type | Cup Filler |
Packing Size Film Width | 30 mm - 220 mm |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Power Source | Electric |
Packing Material | All heat sealable laminate PET / POLY, PET / FOIL / POLY MET, PET / POLY / CPP / OPP etc |
Material Grade | SS 304 |
Product Details:
Capacity | 0-500 pouch per hour, 500-1000 pouch per hour |
Usage/Application | Liquid, Powder & Granul |
Machine Power | 0-1 HP |
Voltage | 220 - 380 V |
Sealing Type | Centre sealing |
Automation Grade | Automatic |
Material | Stainless Steel |
Packing Size Film Length | 50 mm - 150 mm |
Pouch Capacity | 10-50 grams, Upto 2200 grams, 50-200 grams |
Filler Type | Cup Filler |
Packing Material | All heat sealable laminate PET / POLY, PET / FOIL / POLY MET, PET / POLY / CPP / OPP etc |
Packing Size Film Width | 50 mm - 200 mm |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Material Grade | SS 304 |
Power Source | Electric |
Product Details:
Capacity | 0-500 pouch per hour, 500-1000 pouch per hour |
Usage/Application | Liquid, Powder & Granul |
Machine Power | 0-1 HP |
Voltage | 220 - 380 V |
Sealing Type | Impulse sealing |
Automation Grade | Automatic |
Material | Stainless Steel |
Packing Range | 100 ml - 1000 ml |
Packing Size Film Length | 50 mm - 270 mm |
Pouch Capacity | 50-200 grams, 10-50 grams, Upto 2200 grams |
Filler Type | Cup Filler |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Material Grade | SS 304 |
Packing Material | Poly Film |
Packing Size Film Width | 100 mm - 150 mm |
Power Source | Electric |
Additional Information:
Product Details:
Capacity | 500-1000 pouch per hour, 0-500 pouch per hour |
Usage/Application | Liquid, Powder & Granul |
Machine Power | 0-1 HP |
Pouch Length | 2"-4",4"-6" |
Voltage | 220 - 380 V |
Sealing Type | Centre sealing |
Automation Grade | Automatic |
Material | Stainless Steel |
Packing Size Film Length | 100 mm - 280 mm |
Pouch Capacity | 400-600 grams, 200-400 grams, 50-200 grams, 10-50 grams, Upto 2200 grams |
Packing Size Film Width | 200 mm - 400 mm |
Filler Type | Cup Filler |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Material Grade | SS 304 |
Power Source | Electric |
Packing Material | All heat sealable laminate PET / POLY, PET / FOIL / POLY MET, PET / POLY / CPP / OPP etc |
Additional Information:
Product Details:
Power Source | Electric |
Capacity | 0-500 pouch per hour |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Material Grade | SS 304 |
Pouch Capacity | 100 gms to 1 kg |
Packing Size Film Length | 70 mm to 250 mm |
Packing Size Film Width | 50 mm to 180 mm |
Packing Range | 100 gms to 1 kg |
Speed | From 7 Cycles upto 15 Cycles per minute per Track |
Packing Material | Any heat sealable laminate or Alu. Foil based material |
Voltage | 220 - 380 V |
Material | Stainless Steel |
Additional Information:
3.4/5
Rated by 15 Users